サービス内容
サービス内容
公的制度活用支援コンサルティング
着手金 | 成功報酬 | 備考 | |
ものづくり補助金 | 100,000円(税抜) | 補助金額の10% | |
経営力向上計画 | 50,000円(税抜) | 50,000円(税抜) | |
早期経営改善計画 | 無料 | 375,000円(税抜)~ | 費用の2/3が補助される制度あり |
・ 上記はサービス料金の目安となります。貴社の状況をヒアリングさせていただき、正式な費用をご提示いたします。
・ 上記以外の補助金などについてもお気軽にご相談ください。
財務(FAS)コンサルティング
項目 | サポート内容 | ご料金 | 備考 |
企業財務診断報告書による財務分析 | 財務分析をおこない、貴社の 資金調達方針のアドバイスを おこないます。 | 80,000円(税抜) | スポットでご利用いただくことも 可能です。 |
継続サポート
項目 | サポート内容 | ご料金 (税抜き) |
企業財務診断報告書による財務分析 | 財務分析をおこない、貴社の資金調達方針の アドバイスをおこないます。 | お打合せ回数:年2回 月額30,000円 お打合せ回数:毎 月 月額50,000円~ |
事業計画書作成 ※金融機関提出用の 事業計画作成もおこないます。 | 正常先へのランクアップを おこなうための事業計画を作成します。 正常先企業様はさらに格付けランクアップを 目指す事業計画作成をおこないます。 | |
予実管理 | 正常先維持(または正常先への復帰)する ための予実管理をおこないます。 | |
決算レポート作成 | 決算ごとに貴社の売上、利益変動要因分析、 金融機関への融資依頼などをまとめた レポートを作成します。 これにより金融機関と円滑な連携をはかります。 |
ご相談の流れ
①まずはお気軽にご相談ください。
設備投資・銀行融資を検討される際はお気軽にご相談ください。
②貴社の状況や予定をお聞かせください。
貴社の状況に応じて適用できる補助金や優遇税制をピックアップします。
③当事務所が申請完了までサポートします。
補助金などの申請が決まったら、当事務所が申請完了するまでサポートします。